Président :
Catherine
LUBINEAU
Secrétariat UNM :
Karine
LAMARCQ
Domaine d'activité :
Activité
Sources lasers et applications laser, composants optiques, réseaux de micro-lentilles, optique intégrée, microscopes, télescopes et instruments géodésiques A l'exclusion de l'optique ophtalmique et des lasers médicaux
Secteurs d'application
Tous secteurs à l'exclusion du médical
Aspects couverts
Tous aspects: normes fondamentales d’optique, indications sur les dessins, méthodes d'essai, traitements de surface, sécurité
Informations complémentaires
Suivi des travaux européens (CEN/TC 123) et internationaux (ISO/TC 172 à l'exception de l'ISO/TC 172/SC 7).
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
CEN | TC 123 | Lasers et photonique |
CEN | TC 170 | Optique ophtalmique |
ISO | TC 172 | Optique et photonique |
ISO | TC 172/AHG | AR/VR en relation avec l'ISO/TC 172 |
ISO | TC 172/SC 1 | Normes fondamentales |
ISO | TC 172/SC 1/AHG 1 | NODIF et PLIB |
ISO | TC 172/SC 1/WG 1 | Méthodes d'essais optiques générales |
ISO | TC 172/SC 1/WG 2 | Préparation de dessins pour éléments et systèmes optiques |
ISO | TC 172/SC 1/WG 3 | Méthodes d'essais relatives à l'environnement |
ISO | TC 172/SC 3 | Matériaux et composants optiques |
ISO | TC 172/SC 3/WG 1 | Verre optique brut |
ISO | TC 172/SC 3/WG 2 | Traitements |
ISO | TC 172/SC 3/WG 3 | Caractérisation des matériaux IR |
ISO | TC 172/SC 4 | Systèmes télescopiques |
ISO | TC 172/SC 4/WG 2 | Viseurs de tir |
ISO | TC 172/SC 5 | Microscopes et endoscopes |
ISO | TC 172/SC 5/WG 10 | Systèmes à microscope |
ISO | TC 172/SC 5/WG 3 | Termes et définitions |
ISO | TC 172/SC 5/WG 6 | Endoscopes |
ISO | TC 172/SC 5/WG 9 | Performances optiques des composants des microscopes |
ISO | TC 172/SC 6 | Instruments géodésiques et d'observation |
ISO | TC 172/SC 6/WG 4 | Méthodes sur site et dispositifs auxiliaires |
ISO | TC 172/SC 6/WG 5 | Terminologie |
ISO | TC 172/SC 9 | Lasers et systèmes électro-optiques |
ISO | TC 172/SC 9/JWG 3 | GT mixte ISO/TC 172/SC 9-IEC/TC 76: Sécurité |
ISO | TC 172/SC 9/WG 1 | Terminologie et méthodes d'essai pour les lasers |
ISO | TC 172/SC 9/WG 7 | Systèmes électro-optiques autres que les lasers |
ISO | TC 172/WG 1 | Longueurs d'onde de référence |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 19644 | Endoscopes - Détermination de la capacité de distinction de la différence de couleur et des propriétés de réduction de couleur |
ISO/TS 22247 | Optique et photonique - Ouverture numérique efficace des lentilles laser - Définition et procédure de vérification |
ISO 23364 | Optique et photonique - Filtres optiques à absorption de masse |
ISO 9336-3 | Optique et instruments d'optique - Fonction de transfert optique - Application - Partie 3: Télescopes |
ISO 13142 | Optique et photonique - Lasers et équipement associé aux lasers - Méthode d'alternance de la cavité pour le mesurage du facteur de réflexion et du facteur de transmission |
ISO 9022-3/A1 | Optique et photonique - Méthodes d'essais d'environnement - Partie 3: Contraintes mécaniques -- Amendement 1 |
ISO 21395-2 | Optique et photonique - Méthode d'essai pour l'indice de réfraction des verres optiques - Partie 2 : Méthode du réfractomètre à blocs en V |
ISO 23701 | Optique et photonique - Lasers et équipements associés aux lasers - Technique photothermique pour la mesure et la cartographie de l'absorption des composants laser optiques |
ISO 10934 | Microscopes - Vocabulaire relatif à la microscopie optique |
ISO 14490-10 | Optique et photonique - Méthodes d'essai pour systèmes télescopiques - Partie 10: Méthodes d'essai pour la performance de couleur axiale |
ISO 18340 | Endoscopes - Mandrins de trocart, fourreaux de trocart et dispositifs d'endothérapie à utiliser avec des fourreaux de trocart |
ISO 19056-3 | Microscopes - Définition et mesure des caractéristiques d'éclairement -- Partie 3 : Microscopie par fluorescence à lumière incidente avec sources lumineuses incohérentes |
ISO 14490-3 | Optique et photonique - Méthodes d'essai pour systèmes télescopiques - Partie 3: Méthodes d'essai pour viseurs de tir |
ISO 14135-1 | Optique et photonique - Spécifications pour lunettes de pointage - Partie 1: Instruments pour usage général |
ISO 14135-2 | Optique et photonique - Spécifications pour lunettes de pointage - Partie 2: Instruments haute performance |
ISO 19012-4 | Microscopes - Désignation des objectifs de microscope - Partie 4: Caractéristiques de polarisation |
ISO 9022-3 | Optique et photonique - Méthodes d'essais d'environnement - Partie 3: Contraintes mécaniques |
ISO 10109 | Optiques et photonique - Directives relatives au choix des essais environnementaux |
ISO 10934 | Microscopes - Vocabulaire relatif à la microscopie optique |
ISO 6913 | Signal sur bruit pour la mesure de la résolution en microscopie confocale |
ISO 9358 | Optique et photonique - Lumière parasite |
ISO 6760-1 | Optique et photonique - Méthode d'essai pour déterminer le coefficient de température de l'indice de réfraction des verres optiques - Partie 1 : Méthode de la déviation minimale |
ISO 6760-2 | Optique et photonique - Méthode d'essai pour déterminer le coefficient de température de l'indice de réfraction des verres optiques - Partie 2 : Interférométrie |
ISO 19646 | Endoscopes - Détermination de la réduction de la luminosité des bords |
ISO 8237 | Optique et photonique - Matériaux et composants optiques - Spécification des verres de chalcogénure utilisés dans le spectre infrarouge |
ISO 11382 | Optique et photonique - Matériaux et composants optiques - Caractérisation des matériaux optiques utilisés dans la bande spectrale infrarouge de 0,78 µm à 25 µm |
ISO 18221 | Microscopes — Microscopes avec écrans d'affichage numérique — Informations fournies à l'utilisateur concernant la performance d'affichage |
ISO 9907 | Normalisation des microscopes chirurgicaux numériques |
ISO 9022-23 | Optique et photonique - Méthodes d'essais d'environnement - Partie 23: Basse pression combinée à la température ambiante et froide et à la chaleur sèche ou humide |
ISO 9022-2/A1 | Optique et photonique — Méthodes d'essais d'environnement — Partie 2: Froid, chaleur et humidité — Amendement 1 |
ISO 9022-4/A1 | Optique et photonique — Méthodes d'essais d'environnement — Partie 4: Brouillard salin — Amendement 1 |
ISO 17123-11 | Optique et instruments d'optique — Méthodes d'essai sur site des instruments géodésiques et d'observation — Partie 11: Instruments GNSS |
ISO 11553-2 | Sécurité des machines - Machines à laser - Partie 2 : Exigences de sécurité pour dispositifs de traitement laser portatifs (WI:00123112) |
ISO 10110-11 | Optique et photonique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 11: Données non tolérancées |
ISO 10110-5 | Optique et photonique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 5 : Tolérances de forme de surface |
ISO 14999-4 | Optique et photonique - Mesurage de composants et systèmes optiques - Partie 4 : Interprétation et évaluation des tolérances de forme de surface et de déformation du front d'onde spécifiées dans l’ISO 10110 |
ISO 9689 | Verre d'optique brut - Résistance à l'attaque par des solutions aqueuses de détergent contenant du phosphate alcalin à 50 degrés C - Essai et classification |
ISO 7944 | Optique et photonique - Longueurs d'onde de référence (WI:00170312) |
ISO 21254-1 | Lasers et équipements associés aux lasers - Méthodes d'essai du seuil d'endommagement provoqué par laser - Partie 1 : Définitions et principes de base (WI:00123114) |
ISO 21254-2 | Lasers et équipements associés aux lasers - Méthode d'essai du seuil d'endommagement provoqué par laser - Partie 2 : Détermination du seuil (WI:00123097) |
ISO 11670 | Lasers et équipements associés aux lasers - Méthodes d'essai des paramètres du faisceau laser - Stabilité de visée du faisceau (WI:00123119) |
ISO 14880-2 | Optique et photonique - Réseaux de microlentilles - Partie 2 : Méthodes d'essai pour les aberrations du front d'onde (WI:00123115) |
ISO 14880-3 | Optique et photonique - Réseaux de microlentilles - Partie 3: Méthodes d'essai pour les propriétés optiques autres que les aberrations du front d'onde (WI:00123116) |
ISO 14880-4 | Optique et photonique -- Réseaux de microlentilles -- Partie 4: Méthodes d'essai pour les propriétés géométriques (WI:00123117) |
ISO 10110-6 | Optique et photonique - Indications sur les dessins pour éléments et systèmes optiques - Partie 6: Tolérances de centrage et d'inclinaison |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 20