Président :
Salah
BEJI
Secrétariat UNM :
Caroline
LECLER
Domaine d'activité :
Activité
Ascenseurs de chantiers, monte-matériaux, tables élévatrices, plates-formes, rampes, etc. Les crics et les hayons élévateurs sont gérés par le BNA
Secteurs d'application
Tous secteurs notamment industrie, construction, TP, levage, manutention et logistique
Aspects couverts
Terminologie, symboles, conception, calculs, sécurité, essais, maintenance,
Informations complémentaires
Suivi du CEN/TC 98 "Matériels de mise à niveau", du CEN/TC 10/SC 1 "Monte-matériaux pour personnes et/ou marchandises" et de l'ISO/TC 214 "Plates-formes élévatrices de personnel"
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
CEN | TC 10 | Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants |
CEN | TC 10/SC 1 | Monte-matériaux pour personnes et/ou marchandises |
CEN | TC 10/SC 1/WG 1 | Ascenseurs de chantier pour personnes et/ou marchandises |
CEN | TC 10/SC 1/WG 2 | Monte-matériaux pour marchandises |
CEN | TC 10/SC 1/WG 4 | Plate-forme de transport |
CEN | TC 10/WG 11 | Ascenseurs de chantier pour éoliennes |
CEN | TC 10/WG 12 | Tables élévatrices |
ISO | TC 110/SC 2/JWG 14 | GT mixte ISO/TC 110/SC 2 - ISO/TC 214 : "Développements de projets de plateformes élévatrices multi-usage" |
ISO | TC 214 | Plates-formes élévatrices de personnel |
ISO | TC 214/WG 1 | Plates-formes de travail élévatrices mobiles |
CEN | TC 98 | Matériels de mise à niveau |
CEN | TC 98/WG 1 | Plates-formes élévatrices mobiles de personnel |
CEN | TC 98/WG 2 | Tables élévatrices |
CEN | TC 98/WG 5 | Rampes ajustables |
CEN | TC 98/WG 7 | Passerelles suspendues |
CEN | TC 98/WG 8 | Plates-formes se déplaçant le long de mât |
CEN | TC 98/WG 9 | Dispositif de parking mécanique |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 16653-2 | Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Conception, calculs, exigences de sécurité et méthodes d'essai concernant les caractéristiques spéciales - Partie 2: PEMP avec composants non conducteurs (isolants) |
ISO 16368 | Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Conception, calculs, exigences de sécurité et méthodes d'essai |
ISO/PWI 20381 | Plates-formes élévatrices mobiles de personnel — Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indicateurs |
EN 280-1_rev | Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Partie 1: Calculs de conception - Critères de stabilité - Construction - Sécurité - Examens et essais (WI:00098056) |
ISO 18893 | Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Principes de sécurité, inspection, entretien, mise en oeuvre et utilisation |
EN 12159 | Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement (WI:00010141) |
EN 81-44 | Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 44: Elevateurs pour éolienne (WI:00010139) |
EN 1570-1 | Prescriptions de sécurité des tables élévatrices - Partie 1 : Tables élévatrices desservant jusqu'à 2 niveaux définis (WI:00098048) |
EN 1808 | Exigences de sécurité des plates-formes suspendues à niveau variable - Calculs, stabilité, construction - Examen et essais (WI:00098054) |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 83