Président :
Michel
PASQUIER
Secrétariat UNM :
Eugénie
MEURISSE
Domaine d'activité :
Activité
Engrenages et unités d'engrenages sous carter, paliers lisses et butées, arbres et leurs éléments d'assemblage (par exemple : frettage, clavetage, accouplements, cannelures et dentelures, ...)
Secteurs d'application
Tous secteurs, notamment industrie (par exemple mécanique, transport, énergie, levage)
Aspects couverts
Tous aspects : terminologie, calcul, spécifications dimensionnelles, tolérances, vérification, assurance qualité, ...
Informations complémentaires
Suivi des travaux internationaux ISO/TC 14, ISO/TC 60 et ISO/TC 123 et leurs sous-comités.
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
ISO | TC 10/SC 6 | Documentation sur l'ingénierie mécanique |
ISO | TC 108/SC 2 | Mesure et évaluation des vibrations et chocs mécaniques intéressant les machines, les véhicules et les structures |
ISO | TC 108/SC 2/WG 1 | Dynamique des rotors et vibrations des machines |
CEN | TC 12 | Matériel, équipement et structures en mer pour les industries du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel |
ISO | TC 123 | Paliers lisses |
ISO | TC 123/SC 2 | Matériaux et lubrifiants, leurs propriétés, caractéristiques, méthodes d'essais et conditions d'essais |
ISO | TC 123/SC 2/WG 10 | Paliers lisses - Revêtement plastique PTFE/POM |
ISO | TC 123/SC 3 | Dimensions, tolérances et détails de construction |
ISO | TC 123/SC 5 | Analyse et assurance de la qualité |
ISO | TC 123/SC 5/WG 7 | Techniques de contrôle de la qualité et inspection des caractéristiques géométriques et de qualité des matériaux |
ISO | TC 123/SC 6 | Termes et sujets communs |
ISO | TC 123/SC 7 | Paliers lisses de types particuliers |
ISO | TC 123/SC 8 | Méthodes de calcul pour les paliers lisses et leurs applications |
ISO | TC 14 | Arbres pour machines et accessoires |
ISO | TC 60 | Engrenages |
ISO | TC 60/SC 1 | Nomenclature et engrenages à vis |
ISO | TC 60/SC 1/WG 4 | Terminologie et notation des engrenages |
ISO | TC 60/SC 1/WG 7 | Engrenages à vis |
ISO | TC 60/SC 2 | Calcul de la capacité des engrenages |
ISO | TC 60/SC 2/WG 12 | Essai de capacité de charge des lubrifiants |
ISO | TC 60/SC 2/WG 13 | Engrenages coniques |
ISO | TC 60/SC 2/WG 14 | Résistance et qualité des matériaux |
ISO | TC 60/SC 2/WG 6 | Calcul des engrenages |
ISO | TC 60/WG 2 | Précision des engrenages |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 10300-1 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques - Partie 1: Introduction et facteurs généraux d'influence |
ISO 10300-2 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques – Partie 2 : Calcul de la résistance à la pression superficielle (macro-écaillage) |
ISO 10300-3 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques - Partie 3: Calcul de la résistance du pied de dent |
ISO/TR 14179-2 | Engrenages - Capacité thermique - Partie 2 : Capacité de charge thermique |
ISO 6834 | Paliers lisses - Diagrammes de conception de la lubrification thermo-hydrodynamique des paliers cylindriques circulaires dans des conditions de régime permanent |
EN/IEC 61400-4 | Systèmes de génération d'énergie éolienne - Partie 4 : Exigences de conception des multiplicateurs pour éoliennes |
ISO 8838 | Paliers lisses - Matériaux de paliers lisses lubrifiés à l'eau |
ISO 12843 | Paliers lisses - Réutilisation, recyclage et entreposage des matériaux pour les paliers lisses |
ISO/TR 10300-30 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques - Partie 30: Système d'évaluation ISO pour engrenages conique et hypoïde - Type de calculs |
ISO 12167-1 | Paliers lisses - Paliers lisses radiaux hydrostatiques avec rainures d'écoulement fonctionnant en régime stationnaire - Partie 1: Calcul pour la lubrification des paliers lisses radiaux avec rainures d'écoulement |
ISO 12131-2 | Paliers lisses - Butées hydrodynamiques à patins géométrie fixe fonctionnant en régime stationnaire - Partie 2: Fonctions pour le calcul des butées à segments |
ISO XXX | Paliers lisses - Revêtement plastique PTFE/POM |
ISO 12132 | Paliers lisses - Assurance qualité des demi-coussinets minces - AMDE à la conception |
ISO XXX | Paliers lisses - Détermination de la limite sigma 0,01% des coussinets enveloppés |
Transmissions mécaniques - Assemblages frettés sur portée conique - Fonction, réalisation, calcul | |
ISO/TR 10064-1 | Code pratique de réception - Partie 1 : Mesure des flancs dentaires cylindriques |
ISO/TR 10064-2 | Code pratique de réception - Partie 2: Mesure des écarts composés radiaux |
ISO 21771-1 | Roues et engrenages cylindriques en développante de cercle — Partie 1 : Concepts et géométrie |
ISO 21771-2 | Roues et engrenages cylindriques en développante de cercle - Partie 2: Calcul et mesurage de l’épaisseur de dent et du jeu de battement |
PR ISO/TR 6336-5 | Calcul de la capacité de charge des engrenages cylindriques à dentures droite et hélicoïdale — Partie 5: Résistance et qualité des matériaux |
ISO 14521 | Engrenages - Calcul de la capacité de charge des engrenages à vis |
ISO 23509-1 | Géométrie des engrenages coniques et hypoïdes - Partie 1: Méthodes de base |
ISO/TR 23509-2 | Géométrie des engrenages coniques et hypoïdes - Partie 2 : Exemples de calculs |
Engrenages — Recommandations pour le contrôle en atelier et sur site de couronnes d’engrenages ouverts | |
ISO 7125 | Engrenages - Système ISO de classification des tolérances sur flancs - Partie 1 : Définitions des spécifications de fabrication, des paramètres de vérification et des formules de classification pour les vis |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 05