Président :
Arnaud
POULIQUEN
Secrétariat UNM :
Christine
LUCAS
Domaine d'activité :
Activité
Filetages métriques pour usages généraux et fixations mécaniques destinées à l’assemblage, démontable ou non démontable, de pièces ou éléments en métal, tôle, bois, plastique, etc. Ces fixations sont notamment des vis, boulons, rondelles, écrous, goupilles, axes, pieds, rivets, boulons de construction métallique et fixations de second oeuvre.
Secteurs d'application
Tous secteurs, notamment industrie (par exemple mécanique, transport), construction métallique, bois et bâtiment (couverture, étanchéité, bardages, etc.) et produits grand public à l'exception des applications spécifiques aéronautiques traitées dans des commissions du BNAE.
Aspects couverts
Tous aspects notamment : définition des profils de filetages, de leurs dimensions et de leurs tolérances, vocabulaire des fixations, caractéristiques mécaniques, caractéristiques fonctionnelles, méthodes d'essai, défauts de surface, contrôle réception, qualité, tolérances, dimensions, revêtements, conception et calculs des assemblages, méthodes d'assemblage et qualification pour les assemblages.
Informations complémentaires
Suivi instances CEN : CEN/TC 185 + WG 6 (produit de construction) Suivi instances ISO : ISO/TC 1, ISO/TC 2 + WG 13/17/18 + SC 7/11/12/13/14
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
CEN | SS F01 | Dessins techniques |
ISO | TC 1 | Filetages |
ISO | TC 10/SC 6 | Documentation sur l'ingénierie mécanique |
CEN | TC 121 | Soudage et techniques connexes |
CEN | TC 185 | Fixations |
CEN | TC 185/WG 6 | Boulonnerie pour construction métallique |
ISO | TC 2 | Fixations |
ISO | TC 2/SC 11 | Fixations à filetage métrique extérieur |
ISO | TC 2/SC 11/WG 1 | Révision de l'ISO 898-1 |
ISO | TC 2/SC 12 | Fixations à filetage métrique intérieur |
ISO | TC 2/SC 13 | Fixations à filetage non métrique |
ISO | TC 2/SC 14 | Revêtements de surface |
ISO | TC 2/SC 7 | Normes de référence |
ISO | TC 2/WG 13 | Rondelles et fixations non filetées |
ISO | TC 2/WG 17 | Fixations en acier inoxydable |
ISO | TC 2/WG 18 | Systèmes adhésifs pré-appliqués pour fixations filetées |
ISO | TC 44/SC 6 | Soudage par résistance et assemblage mécanique allié |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 7090-1 | Fixations - Rondelles plates, chanfreinées - Partie 1 : Série normale - Grade A |
ISO 13809 | Fixations - Vis sans tête à six lobes internes |
ISO 7380-3 | Fixations — Vis à tête cylindrique bombée plate à capacité de charge réduite — Partie 3 : Tête cylindrique bombée plate à six lobes internes |
Fixations - Rondelles plates, chanfreinées - Partie 2 : Rondelles avec chanfreins intérieur et extérieur, série normale | |
ISO/TR 19852 | Fixations - Essai au brouillard salin neutre - Résultats d'un essai interlaboratoires pour l'application pratique |
ISO 965-6 | Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 6: Limites de tailles pour les filetages intérieurs et extérieurs (qualités de tolérance fines et moyennes, premier et second choix) |
ISO 7380-4 | Fixations — Vis à tête cylindrique bombée plate à capacité de charge réduite — Partie 4 : Tête cylindrique bombée plate à six lobes internes et à embase plate |
ISO 5161 | Fixations - Systèmes d'enduction pour fixations filetées |
ISO 272 | Fixations - Produits hexagonaux - Dimensions des surplats |
ISO 8992 | Fixations - Exigences générales pour vis, goujons et écrous |
ISO 15330-2 | Fixations - Prévention de la fragilisation par l'hydrogène interne - Partie 2 : Vérification des procédés |
ISO 15330-3 | Fixations - Prévention de la fragilisation par l'hydrogène interne - Partie 3 : Recommandations pour des stratégies de dégazage |
Fixations - Assemblages vissés à filetage métrique ISO - Partie 3 : Guide de choix de conception et recommandations pour les assemblages structurels | |
ISO 965-1 | Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 1: Principes et données fondamentales |
ISO 3269 | Fixations - Contrôle réception (WI:00185457) |
Fixations - Conditions de commande et de livraison | |
ISO 4042/A1 | Fixations - Systèmes de revêtements électrolytiques (WI: 0018545) |
ISO 15330-1 | Fixations - Prévention de la fragilisation par l'hydrogène interne - Partie 1 : Essais des produits |
ISO 1891-1 | Éléments de fixation - Terminologie |
ISO 1891-2 | Fixations - Terminologie - Partie 2 : Vocabulaire et définitions pour les revêtements (WI:00185448) |
Fixations - Produits hexagonaux et carrés - Dimensions des surplats extérieurs | |
ISO 888 | Fixations - Vis, goujons et tiges filetées - Longueurs nominales et longueurs filetées (WI:00185442) |
ISO/TR 25085 | Fixations - Section résistante des fixations à filetage extérieur métrique ISO |
Fixations - Assemblages vissés à filetage métrique ISO - Partie 1 : Règles de conception pour les assemblages précontraints - Démarche simplifiée | |
Fixations - Assemblages vissés à filetage métrique ISO - Partie 2 : Règles de conception pour les assemblages précontraints - Démarche complète | |
Fixations - Guide de choix des modes d'entraînement | |
Fixations - Revêtements (et traitements de surface) destinés à la protection contre la corrosion - Présentation comparative | |
Fixations à rondelle incorporée - Guide de conjugaison vis-rondelle et écrou-rondelle | |
Assemblages vissés - Partie 1 : Fixations en acier inoxydable - Méthodes d'essai couple/tension et aptitude au serrage | |
ISO 16047-1 | Fixations - Essais Couple/Tension - Partie 1 : Méthode d'essai pour le contrôle réception |
ISO 16047-2 | Fixations - Essais couple/tension - Partie 2 : Méthodes d'essai en conditions réelles ou particulières |
ISO 10684 | Fixations - Revêtements de galvanisation à chaud (WI:00185455) |
ISO/TS 25393 | Fixations - Évaluation des systèmes de revêtements électrolytiques - Aspects complémentaires et additionnels au CQI-11 (WI:00185451) |
Fixations — Essais de résistance au dévissage/desserrage — Partie 1 : Méthodologie de type « Escalier court » | |
Fixations — Essais de résistance au dévissage/desserrage — Partie 2 : Méthode d’essai par flexion alternée, dite « hélicoptère » | |
Fixations - Essais de résistance au dévissage/desserage - Partie 3 : Machine à chocs | |
Assemblages vissés - Méthode d'essai pour la caractérisation des coefficients de frottement statiques aux interfaces des pièces assemblées | |
Fixations - Méthode d'essai couple/tension/angle | |
ISO 898-1 | Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié - Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin (WI:00185447) |
ISO 898-11 | Fixations - Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié - Partie 11 : Vis, goujons et tiges filetées de diamètres supérieurs à 39 mm et de classes de qualité spécifiées (WI:00185449) |
ISO 6157-1 | Éléments de fixation - Défauts de surface - Partie 1: Vis et goujons d'usage général |
ISO 6157-3 | Fixations - Défauts de surface - Partie 3 : Vis et goujons pour applications particulières |
Fixations - Goujons - Grades A et B | |
ISO 10642 | Fixations - Vis à tête fraisée à six pans creux à capacité de charge réduite (WI:00185454) |
ISO 4026 | Fixations - Vis sans tête à six pans creux, à bout plat (WI:00185443) |
ISO 4027 | Fixations - Vis sans tête à six pans creux, à bout tronconique (WI:00185444) |
ISO 4028 | Fixations - Vis sans tête à six pans creux, à téton (WI:00185445) |
ISO 4029 | Fixations - Vis sans tête à six pans creux, à bout cuvette (WI:00185446) |
Fixations - Matériel de travail du sol - Boulons à tête fraisée à double ergot pour la fixation de pièces d'usure de faible épaisseur | |
ISO 16224 | Fixations - Méthodes de calcul pour les assemblages vis/écrou - Conception des écrous |
ISO 898-12 | Fixations - Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié - Partie 12: Ecrous de diamètres supérieurs à 39 mm et de classes de qualité spécifiées (WI:00185450) |
ISO 7040 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous normaux (à anneau non métallique) (WI:00185428) |
ISO 7719 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous normaux (tout métal) (WI:00185430) |
Fixations - Ecrous hexagonaux autofreinés tout métal avec fente(s), symbole H FR - Grades A et B | |
ISO 10511 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous bas (à anneau non métallique) (WI:00185431) |
ISO 7042 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous hauts (tout métal) (WI:00185429) |
ISO 10512 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous normaux (à anneau non métallique), à pas fin (WI:00185432) |
ISO 10513 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous hauts (tout métal), à pas fin (WI:00185433) |
ISO 7720 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous hauts (tout métal) à fente(s) (WI:00185437) |
ISO 7041 | Fixations — Écrous hexagonaux autofreinés — Écrous hauts (à anneau non métallique) (WI:00185436) |
ISO 898-3 | Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié - Partie 3 : Rondelles de forme plane de classes de qualité spécifiées |
Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant à la corrosion — Partie 7 : Rondelles de forme plane de grades et classes de qualité spécifiés | |
ISO 6157-4 | Fixations - Défauts de surface - Partie 4 : Rondelles de forme plane |
Fixations - Rondelles fendues amovibles | |
Fixations - Rondelles cuvettes | |
Fixations - Norme de famille des vis pour matériaux bois à visser ou à bourrer | |
Vis pour matériaux bois à visser ou à bourrer - Tête hexagonale (Tirefonds) - Symbole H | |
Vis pour matériaux bois à visser ou à bourrer - Tête carrée (Tirefonds) - Symbole Q | |
ISO 8743 | Fixations — Goupilles cannelées — Cannelures centrales sur la moitié de la longueur (WI:00185453) |
ISO 8739 | Fixations — Goupilles cannelées constantes, à bout pilote — Cannelures diamant sur toute la longueur (WI:00185393) |
ISO 8742 | Fixations — Goupilles cannelées — Cannelures centrales sur le tiers de la longueur (WI:00185452) |
ISO 8744 | Fixations - Goupilles cannelées progressives - Cannelures progressives sur toute la longueur (WI:00185398) |
ISO 8746 | Fixations — Clous cannelés à tête ronde — Cannelures diamant sur toute la longueur (WI:00185400) |
ISO 13669 | Fixations - Goupilles cannelées - Exigences générales (WI:00185439) |
ISO 13670 | Fixations - Goupilles cannelées inversées - Cannelures progressives sur le quart de la longueur à chaque extrémité (WI:00185438) |
EN 14399-1 | Kits de boulonnerie de construction métallique à haute résistance aptes à la précontrainte - Partie 1 : Évaluation des performances et déclaration |
EN 15048-1 | Kits de boulonnerie de construction métallique non aptes à la précontrainte - Partie 1 : Évaluation des performances et déclaration |
Boulonnerie de construction métallique à haute résistance apte à la précontrainte — Système HRS — Boulons à tête hexagonale (vis + écrous + rondelles) en acier inoxydable résistant à la corrosion | |
Fixations – Etriers | |
ISO 10666 | Vis autoperceuses avec filetage de vis à tôle - Caractéristiques mécaniques et fonctionnelles |
Fixations - .... hydrogène |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 04