Président :
Patricia
ROUMAGNAC
Secrétariat UNM :
Véronique
MOUAZAN
Domaine d'activité :
Activité
Méthodologie d'essais de caractérisation physique des caoutchoucs et sur produits finis
Secteurs d'application
Tous secteurs de l'industrie
Aspects couverts
Essais, classification et statistiques
Informations complémentaires
La commission assure le suivi des travaux ISO/TC 45/SC 2, à l'exception du WG 5 suivi par MPEC
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
ISO | TC 45 | Rubber and rubber products |
ISO | TC 45/SC 2 | Testing and analysis |
ISO | TC 45/SC 2/WG 1 | Physical properties |
ISO | TC 45/SC 2/WG 2 | Visco-elastic properties |
ISO | TC 45/SC 2/WG 3 | Degradation tests |
ISO | TC 45/SC 2/WG 4 | Application of statistical methods |
ISO | TC 45/SC 4 | Products (other than hoses) |
ISO | TC 45/SC 4/WG 7 | Material specification |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 813-2 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de l'adhérence à un substrat rigide — Partie 2: Adhérence d'une couche d'élastomère thermoplastique souple |
ISO 12493 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la contrainte en traction dans des conditions non isothermes |
ISO/TS 4664-4 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination des propriétés dynamiques - Partie 4: Estimation quantitative de l'effet Payne (interaction charge-charge/réseau de charges) des vulcanisats de caoutchouc à l'aide d'un analyseur mécanique dynamique |
ISO 13226 | Caoutchouc - Élastomères de référence normalisés (SRE) pour la caractérisation de l'effet des liquides sur les caoutchoucs vulcanisés |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM PNC-MEP