Président :
Patricia
ROUMAGNAC
Secrétariat UNM :
Véronique
MOUAZAN
Domaine d'activité :
Activité
Méthodologie d'essais de caractérisation physique des caoutchoucs et sur produits finis
Secteurs d'application
Tous secteurs de l'industrie
Aspects couverts
Essais, classification et statistiques
Informations complémentaires
La commission assure le suivi des travaux ISO/TC 45/SC 2, à l'exception du WG 5 suivi par MPEC
| Type | Référence | Titre |
|---|---|---|
| ISO | TC 45 | Rubber and rubber products |
| ISO | TC 45/SC 2 | Testing and analysis |
| ISO | TC 45/SC 2/WG 1 | Physical properties |
| ISO | TC 45/SC 2/WG 2 | Visco-elastic properties |
| ISO | TC 45/SC 2/WG 3 | Degradation tests |
| ISO | TC 45/SC 2/WG 4 | Application of statistical methods |
| ISO | TC 45/SC 4 | Products (other than hoses) |
| ISO | TC 45/SC 4/WG 7 | Material specification |
| Référence CEN/ISO | Titre |
|---|---|
| ISO 12493 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la contrainte en traction dans des conditions non isothermes |
| ISO 813-2 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de l'adhérence à un substrat rigide — Partie 2: Adhérence d'une couche d'élastomère thermoplastique souple |
| ISO 5600 | Caoutchouc - Détermination de l'adhérence aux matériaux rigides au moyen de pièces coniques |
| ISO 5603 | Caoutchouc vulcanisé - Détermination de l'adhérence à un câble métallique |
| ISO 13145 | Caoutchouc - Détermination de la viscosité et de la relaxation de contrainte au moyen d'un rhéomètre à cisaillement sans rotor étanche |
| ISO 2007 | Caoutchouc non vulcanisé - Détermination de la plasticité - Méthode au plastomètre rapide |
| ISO/TR 25777-1 | Caoutchouc, vulcanisé ou thermoplastique — Résistance au craquelage par l'ozone — Partie 1: Méthodes d'évaluation de la profondeur des craquelures dues à l'ozone |
| ISO 26121 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la densité de réticulation — Méthode de l'analyseur mécanique dynamique |
| ISO/TS PAYNE | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Estimation quantitative de l'effet Payne (interaction charge-charge/réseau de charges) à l'aide d'un analyseur mécanique dynamique et rhéologie par transformée de Fourier |
| ISO 23529/A1 | Caoutchouc - Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des éprouvettes pour les méthodes d'essais physiques |
| ISO 48-10 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la dureté - Partie 10: Mesurages à d'autres températures que les températures normales |
| ISO 1817 | Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique -- Détermination de l'action des liquides |
| ISO 6502-4 | Caoutchouc - Mesure des caractéristiques de vulcanisation à l'aide de rhéomètres - Partie 4 : Évaluation de la cinétique de réaction de réticulation dans des conditions isothermes et non isothermes |
| ISO 13226 | Caoutchouc - Élastomères de référence normalisés (SRE) pour la caractérisation de l'effet des liquides sur les caoutchoucs vulcanisés |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM PNC-MEP