Président :
Maria
PELE
Secrétariat UNM :
Julie
KAMOKOUE
Domaine d'activité :
Activité
Méthodes d'analyses chimiques pour le fer et l'acier
Secteurs d'application
Laboratoires d'analyses chimiques procédant à l'analyse de produits aciers
Aspects couverts
- Détermination de la composition chimique - Procédures d'analyses spécifiques à certains composants
Informations complémentaires
La commission de normalisation assure, dans son domaine, le suivi des travaux : - de l'ISO/TC 17/SC 1 « Méthodes de détermination de la composition chimique du fer et de l'acier » - du CEN/TC 459/SC 2 « Méthodes d'analyses chimiques pour le fer et l'acier »
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
ISO | TC 17/SC 1 | Methods of determination of chemical composition |
ISO | TC 17/SC 1/WG 75 | Determination of multi-element in low alloy steel by ICP-AES |
CEN | TC 459/SC 2 | Methods of chemical analysis for iron and steel |
CEN | TC 459/SC 2/WG 1 | Determination of H, C, N, O and S in steels and ferrous materials |
CEN | TC 459/SC 2/WG 2 | Solid samples - Analysis of steels and ferrous materials by XRF and OES techniques |
CEN | TC 459/SC 2/WG 3 | Analysis of steels and ferrous materials by ICP and AAS techniques |
CEN | TC 459/SC 2/WG 4 | Analysis of steels and ferrous materials by wet chemical methods other than ICP and AAS techniques. |
CEN | TC 459/SC 2/WG 5 | Sampling, preparation, evaluation, and quality tools for the analysis of steels and ferrous materials. |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 24476 | Aciers - Détermination de l'oxygène - Méthode par absorption dans l'infrarouge après fusion sous gaz inerte (Méthode de routine) |
ISO/TS 6084 | Acier et produits sidérurgiques - Vocabulaire relatif à l'analyse chimique |
CEN/TR 10321 | Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Lignes directrices opératoires pour l’application de la spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme dans le cadre des méthodes normalisées d'analyse chimique des aciers et des fontes (WI:EC102109) |
ISO 17650 | Aciers faiblement alliés - Détermination de Mn, P, Cr, Ni, Mo, Co, Cu, V, Ti, As et Sn - Méthode par spectrométrie d'émission atomique à plasma induit |
ISO 4941 | Aciers et fontes — Détermination des teneurs en molybdène — Méthode spectrophotométrique au thiocyanate |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM AC 102