Président :
Laurent
GAILLET
Secrétariat UNM :
Valérie
DUSSEQUE
Domaine d'activité :
Activité
Essais mécaniques des métaux (Essais physico-chimiques et essais non destructif) à l'exclusion des essais spécifiques relevant des commissions "produits"
Secteurs d'application
Laboratoires amenés à réaliser des contrôles sur les aciers
Aspects couverts
- Méthodes d'essai
Informations complémentaires
La commission de normalisation assure, dans son domaine, le suivi des travaux : - de l'ISO/TC 17/SC7 " Méthodes d'essais (autres que les essais mécaniques et les analyses chimiques)" - du CEN/TC 459/SC 1 "Essais mécaniques des métaux" pour la partie es
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
ISO | TC 156 | Corrosion of metals and alloys |
ISO | TC 156/WG 5 | Intergranular corrosion |
ISO | TC 17/SC 7 | Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis) |
ISO | TC 17/SC 7/WG 2 | Micrographic determination of the apparent grain size |
ISO | TC 17/SC 7/WG 4 | Determination of content of non-metallic inclusions ¿ Micrographic method using standard diagrams |
CEN | TC 459/SC 1 | Test methods for steel (other than chemical analysis) |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO/TR 20580 | Préparation d'échantillons métallographiques |
ISO 16573-1 | Acier -- Méthode de mesure pour l'évaluation de la résistance à la fragilisation par l'hydrogène des aciers à haute résistance -- Partie 1: Essai de charge constante |
ISO 4968 | Acier - Examen macrographique par empreinte au soufre (méthode Baumann) |
ISO 16573-2 | Acier — Méthode de mesure pour l'évaluation de la résistance à la fragilisation par l'hydrogène des aciers à haute résistance — Partie 2 : Essai à déformation lente |
ISO/TS 5486 | Détermination métallographique de la ferrite dans l'acier inoxydable austénitique |
ISO/TS 5490 | Acier - Classement et classification des inclusions non métalliques à l'aide du microscope électronique à balayage |
ISO 9042 | Aciers - Méthode d'estimation statistique de la fraction volumique d'un constituant à l'aide de grilles de points |
ISO 5949 | Aciers à outils et aciers de roulement - Méthode micrographique d'évaluation de la répartition des carbures à l'aide d'images-types |
ISO 14250 | Acier - Caractérisation métallographique de la grosseur et de la distribution de grain duplex |
ISO 3763 | Aciers corroyés -- Méthodes macroscopiques de détermination de la teneur en inclusions non métalliques |
ISO 3651-1 | Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables -- Partie 1: Aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) -- Essai de corrosion en milieu acide nitrique par mesurage de la perte de masse |
ISO 3651-2 | Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables -- Partie 2: Aciers ferritiques, austénitiques et austéno-ferritiques (duplex) -- Essais de corrosion en milieux contenant de l'acide sulfurique |
ISO 643 | Aciers - Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente (WI:EC101194) |
ISO 642 | Acier - Essai de trempabilité par trempe en bout (Essai Jominy) (WI:EC101198) |
Produits en acier - Techniques de la réplique métallographique (examen optique) |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM AC 101-20