Président :
Hans
MAGITS
Secrétariat UNM :
Karine
LAMARCQ
Domaine d'activité :
Activité
Compresseurs centrifuges, compresseurs volumétriques, compresseurs à air, compresseurs à gaz, pompe ionique, pompes à vide, pompes à vide à jet de vapeur (thermocompresseur), pompes primaires volumétriques à vide, pompes turbomoléculaires, turbocompresseur, sécheurs à air, spectomètre de masse détecteur de fuite, détecteur de fuite, manomètre (à ionisation, à vide), outils et machines pneumatique et les sujets connexes associées: brides (avec ou sans guillotine, étuvables), filtres, raccord à collier, raccord fileté, vanne d'équerre, air comprimé
Secteurs d'application
Industrie générale (à l'exclusion des fluides frigorigènes), pétrole et gaz
Aspects couverts
Terminologie, classification, conception, essai, livraison, dimensions, essai acoustique, essai de performance, sécurité, exploitation, méthode de mesure, méthode d'étalonnage
Informations complémentaires
A l'exclusion des compresseurs pour fluide frigorigène suivis par la commission UNM 17
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
ISO | TC 108/SC 2 | Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures |
ISO | TC 108/SC 5 | Condition monitoring and diagnostics of machine systems |
ISO | TC 108/SC 5/WG 17 | Condition monitoring and diagnostics applications |
ISO | TC 112 | Vacuum technology |
ISO | TC 112/WG 1 | Vacuum pumps |
ISO | TC 112/WG 2 | Vacuum instrumentation |
ISO | TC 112/WG 3 | Vacuum hardware |
ISO | TC 118 | Compressors and pneumatic tools, machines and equipment |
ISO | TC 118/SC 1 | Process compressors |
ISO | TC 118/SC 4 | Compressed air treatment technology |
ISO | TC 118/SC 4/WG 1 | Compressed air purity specification and compressed air treatment equipment |
ISO | TC 118/SC 6 | Air compressors and compressed air systems |
ISO | TC 118/SC 6/WG 1 | Performance specifications |
ISO | TC 118/SC 6/WG 2 | Safety |
ISO | TC 118/SC 6/WG 4 | Energy management |
CEN | TC 12 | Oil and gas industries including lower carbon energy |
CEN | TC 232 | Compressors, vacuum pumps and their systems |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 17934 | Surveillance et diagnostic d'état des machines - Compresseurs alternatifs |
ISO 22484 | Compresseurs volumétriques et turbocompresseurs - Code d'essai de performance des ensembles de compresseurs à air basse pression à entraînement électrique |
ISO/TS 6737 | Technique du vide - Manomètres à vide - Caractéristiques des manomètres à ionisation stable |
ISO 18623-1 | Compresseurs à air et systèmes à air comprimé - Partie 1 : Exigences de sécurité des compresseurs à air (WI:00232017) |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 717