Président :
Michel
PASQUIER
Secrétariat UNM :
Eugénie
MEURISSE
Domaine d'activité :
Activité
Engrenages et unités d'engrenages sous carter, paliers lisses et butées, arbres et leurs éléments d'assemblage (par exemple : frettage, clavetage, accouplements, cannelures et dentelures, ...)
Secteurs d'application
Tous secteurs, notamment industrie (par exemple mécanique, transport, énergie, levage)
Aspects couverts
Tous aspects : terminologie, calcul, spécifications dimensionnelles, tolérances, vérification, assurance qualité, ...
Informations complémentaires
Suivi des travaux internationaux ISO/TC 14, ISO/TC 60 et ISO/TC 123 et leurs sous-comités.
| Type | Référence | Titre |
|---|---|---|
| ISO | TC 10/SC 6 | Mechanical engineering documentation |
| ISO | TC 108/SC 2 | Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures |
| ISO | TC 108/SC 2/WG 1 | Rotordynamics and vibration of machines |
| CEN | TC 12 | Oil and gas industries including lower carbon energy |
| ISO | TC 123 | Plain bearings |
| ISO | TC 123/SC 2 | Materials and lubricants, their properties, characteristics, test methods and testing conditions |
| ISO | TC 123/SC 2/WG 10 | Plain bearings ¿ plastic overlay PTFE/POM |
| ISO | TC 123/SC 3 | Dimensions, tolerances and construction details |
| ISO | TC 123/SC 5 | Quality analysis and assurance |
| ISO | TC 123/SC 5/WG 7 | Quality control techniques and inspection of geometrical and material quality characteristics |
| ISO | TC 123/SC 6 | Terms and common items |
| ISO | TC 123/SC 7 | Special types of plain bearings |
| ISO | TC 123/SC 8 | Calculation methods for plain bearings and their applications |
| ISO | TC 14 | Shafts for machinery and accessories |
| ISO | TC 60 | Gears |
| ISO | TC 60/SC 1 | Nomenclature and wormgearing |
| ISO | TC 60/SC 1/WG 4 | Terminology and notation of gears |
| ISO | TC 60/SC 1/WG 7 | Worm gears |
| ISO | TC 60/SC 2 | Gear capacity calculation |
| ISO | TC 60/SC 2/WG 12 | Load carrying capacity test of oils |
| ISO | TC 60/SC 2/WG 13 | Bevel gears |
| ISO | TC 60/SC 2/WG 14 | Strength and quality of materials |
| ISO | TC 60/SC 2/WG 6 | Gear calculations |
| ISO | TC 60/WG 2 | Accuracy of gears |
| Référence CEN/ISO | Titre |
|---|---|
| ISO 3548-3 | Paliers lisses - Demi-coussinets minces à collerette ou sans collerette - Partie 3: Détermination de la longueur développée |
| ISO 7905-4 | Paliers lisses - Fatigue des paliers - Partie 4: Essais sur demi-coussinets en matériau antifriction métallique multicouche |
| ISO 10300-1 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques - Partie 1: Introduction et facteurs généraux d'influence |
| ISO 10300-2 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques – Partie 2 : Calcul de la résistance à la pression superficielle (macro-écaillage) |
| ISO 10300-3 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques - Partie 3: Calcul de la résistance du pied de dent |
| ISO 7148-2 | Paliers lisses - Essai du comportement tribologique des matériaux antifriction - Partie 2: Essai des matériaux pour paliers à base de polymère |
| ISO 4384-2 | Paliers lisses - Essai de dureté des matériaux antifriction - Partie 2: Matériaux massifs |
| ISO/TR 14179-2 | Engrenages - Capacité thermique - Partie 2 : Capacité de charge thermique |
| ISO 6834 | Paliers lisses - Diagrammes de conception de la lubrification thermo-hydrodynamique des paliers cylindriques circulaires dans des conditions de régime permanent |
| ISO 4381 | Paliers lisses - Alliages moulés de plomb et d'étain pour paliers lisses multicouches |
| ISO 8838 | Paliers lisses - Matériaux de paliers lisses lubrifiés à l'eau |
| EN/IEC 61400-4 | Systèmes de génération d'énergie éolienne - Partie 4 : Exigences de conception des multiplicateurs pour éoliennes |
| ISO 4385 | Paliers lisses - Essai de compression des matériaux de paliers |
| ISO 12843 | Paliers lisses - Réutilisation, recyclage et entreposage des matériaux pour les paliers lisses |
| ISO 7146-3 | Paliers lisses - Apparition et caractérisation des dommages aux rondelles de butée métalliques |
| ISO/TR 10300-30 | Calcul de la capacité de charge des engrenages coniques - Partie 30: Système d'évaluation ISO pour engrenages conique et hypoïde - Type de calculs |
| ISO 12167-1 | Paliers lisses - Paliers lisses radiaux hydrostatiques avec rainures d'écoulement fonctionnant en régime stationnaire - Partie 1: Calcul pour la lubrification des paliers lisses radiaux avec rainures d'écoulement |
| ISO 12131-2 | Paliers lisses - Butées hydrodynamiques à patins géométrie fixe fonctionnant en régime stationnaire - Partie 2: Fonctions pour le calcul des butées à segments |
| ISO XXX | Paliers lisses - Revêtement plastique PTFE/POM |
| ISO 12132 | Paliers lisses - Assurance qualité des demi-coussinets minces - AMDE à la conception |
| ISO XXX | Paliers lisses - Détermination de la limite sigma 0,01% des coussinets enveloppés |
| ISO 14635-1 | Engrenages - Méthodes d'essai FZG - Partie 1: Méthode FZG A/8,3/90 pour évaluer la capacité de charge au grippage des huiles |
| ISO 14635-2 | Engrenages - Méthodes d'essai FZG - Partie 2: Méthode FZG A10/16, 6R/120 à paliers de charge pour évaluer la capacité de charge au grippage des huiles à valeurs EP élevées |
| ISO 4379 | Paliers lisses - Bagues en alliages de cuivre - Dimensions et tolérances |
| ISO/TR 18792 | Lubrification des entrainements par engrenages industriels |
| ISO 3548-1/A1 | Paliers lisses - Demi-coussinets minces à ou sans collerette - Partie 1 : Tolérances, caractéristiques de conception et méthodes d'essai - AMENDEMENT 1 |
| ISO 22423 | Paliers-feuilles — Essais de performance des paliers de butée feuilles — Essais de la capacité de charge statique, du couple du palier, du coefficient de frottement et de la durée de vie |
| ISO 7148-1 | Paliers lisses - Essai du comportement tribologique des matériaux antifriction - Partie 1: Essai des matériaux métalliques |
| ISO 4383 | Paliers lisses - Matériaux multicouches pour paliers lisses minces |
| ISO 21433 | Paliers lisses — Manipulation des paliers lisses |
| ISO 31657-1 | Paliers lisses — Paliers lisses hydrodynamiques radiaux fonctionnant en régime stabilisé — Partie 1 : Calcul pour les paliers radiaux multilobés et à patins oscillants |
| ISO 31657-2 | Paliers lisses — Paliers lisses hydrodynamiques radiaux fonctionnant en régime stabilisé — Partie 2 : Fonctions pour le calcul des paliers radiaux multilobés |
| ISO 31657-3 | Paliers lisses — Paliers lisses hydrodynamiques radiaux fonctionnant en régime stabilisé — Partie 3 : Fonctions pour le calcul des paliers radiaux à patins oscillants |
| ISO 12129-2 | Paliers lisses — Tolérances — Partie 2: Tolérances de forme et de position et rugosité de surface des arbres et collets de butée |
| ISO 4378-1 | Paliers lisses - Termes, définitions, classification et symboles - Partie 1: Conception, matériaux pour paliers et leurs propriétés |
| ISO 4378-2 | Paliers lisses - Termes, définitions, classification et symboles - Partie 2: Frottement et usure |
| ISO 4378-3 | Paliers lisses - Termes, définitions, classification et symboles - Partie 3: Lubrification |
| Transmissions mécaniques - Assemblages frettés sur portée cylindrique - Fonction, réalisation, calcul | |
| Transmissions mécaniques - Assemblages frettés sur portée conique - Fonction, réalisation, calcul | |
| ISO/TR 10064-1 | Code pratique de réception - Partie 1 : Mesure des flancs dentaires cylindriques |
| ISO/TR 10064-2 | Code pratique de réception - Partie 2: Mesure des écarts composés radiaux |
| ISO 21771-1 | Roues et engrenages cylindriques en développante de cercle — Partie 1 : Concepts et géométrie |
| ISO 21771-2 | Roues et engrenages cylindriques en développante de cercle - Partie 2: Calcul et mesurage de l’épaisseur de dent et du jeu de battement |
| ISO 14521 | Engrenages - Calcul de la capacité de charge des engrenages à vis |
| ISO 23509-1 | Géométrie des engrenages coniques et hypoïdes - Partie 1: Méthodes de base |
| ISO/TR 23509-2 | Géométrie des engrenages coniques et hypoïdes - Partie 2 : Exemples de calculs |
| ISO 7125 | Engrenages — Système ISO de classification des tolérances sur flancs pour les engrenages à vis cylindriques |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 05