Président :
Xavier
BOULANGER
Secrétariat UNM :
Dominique
ROZAIN
Domaine d'activité :
Activité
Composants des systèmes de ventilation des bâtiments. Exemples : bouches d'air, unités terminales, extracteurs, conduits, clapets coupe-feu, etc.
Secteurs d'application
Bâtiment à occupation humaine : résidentiel, tertiaire, bureaux, cuisines industrielles, hôpitaux, etc.
Aspects couverts
Dimensions, essais, étanchéité, terminologie
Informations complémentaires
La commission assure le suivi des travaux CEN/TC 156
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
ISO | TC 117 | Fans |
CEN | TC 156 | Ventilation for buildings |
CEN | TC 156/WG 14 | Ventilation of commercial kitchens |
CEN | TC 156/WG 16 | Joint Working Group between CEN/TC 156 and CEN/TC 113 - Multifunctional balanced ventilation units for single family dwellings, including heat pumps |
CEN | TC 156/WG 17 | Fans |
CEN | TC 156/WG 2 | Natural and mechanical powered residential ventilation |
CEN | TC 156/WG 24 | Chair's Advisory Group |
CEN | TC 156/WG 26 | c-PCR for ventilation components |
CEN | TC 156/WG 3 | Ductwork |
CEN | TC 156/WG 4 | Air terminal devices |
CEN | TC 156/WG 5 | Air handling units |
CEN | TC 156/WG 9 | Fire precautions for air distribution systems in buildings |
CEN | TC 211 | Acoustics |
ISO | TC 43/SC 1 | Noise |
ISO | TC 43/SC 1/WG 58 | Revision of ISO 5135 - Sound power levels of air-terminal devices |
ISO | TC 86/SC 6 | Testing and rating of air-conditioners and heat pumps |
ISO | TC 86/SC 6/WG 10 | Energy recovery ventilators |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 21773 | Méthode d'essai et caractérisation des performances des composants récupérateurs d’énergie |
ISO/TR 16494-2 | Ventilateurs-récupérateurs de chaleur et ventilateurs-récupérateurs d'énergie -- Méthode d'essai des performances - Partie 2 : Evaluation de l'incertitude de mesure des paramètres relatifs aux performances |
ISO 5222-1 | Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie - Méthodes d'essai et de calcul des facteurs de performances saisonnières - Partie 1 : Facteurs de performances saisonnières de la récupération de chaleur sensible des ventilateurs récupérateurs de chaleur (HRV) |
ISO 16494-1 | Ventilateurs-récupérateurs de chaleur et ventilateurs-récupérateurs d'énergie - Méthode d'essai des performances - Partie 1: Développement de paramètres pour l'évaluation des performances énergétiques |
EN DAHT | Ventilation des bâtiments - Caissons de traitement d'air décentralisés |
ISO 5222-2 | Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie — Méthodes d'essai et de calcul des facteurs de performances saisonnières — Partie 2: Facteurs de performances saisonnières de la récupération de froid sensible des ventilateurs récupérateurs de chaleur (HRV) |
ISO 5222-3 | Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie — Méthodes d'essai et de calcul des facteurs de performances saisonnières — Partie 3: Facteurs de performances annuelles de la récupération sensible des ventilateurs récupérateurs de chaleur (HRV) |
EN 13141-6 | Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 6 : Kits pour systèmes de ventilation par extraction pour le logement individuel (WI:00156282) |
EN 17192 | Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits ‐ Réseau de conduits non métalliques - Exigences et méthodes d'essai (WI:00156287) |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 713