Président :
Laure
MELJAC
Secrétariat UNM :
Dominique
ROZAIN
Domaine d'activité :
Activité
Systèmes frigorifiques, échangeurs thermiques, tours aéro-réfrigérantes, pompes à chaleur, compresseurs pour fluides frigorigènes
Secteurs d'application
Tous secteurs notamment bâtiments (industriel, résidentiel, tertiaire, hôpitaux, établissements recevant du public, ...), entrepôts frigorifiques, fabrication de produits alimentaires, patinoires
Aspects couverts
Exigences de sécurité et d'environnement en matière de conception, installation et maintenance Les aspects relatifs à la terminologie et aux méthodes d'essais sont traités par la commission UNM 17.
Informations complémentaires
Cette commission assure le suivi du CEN/TC 182, de l'ISO/TC 86 et l'animation de l'ISO/TC 86/SC 1/WG 1 Travaux menés en appui de la directive équipement sous pression.
Type | Référence | Titre |
---|---|---|
CEN | TC 182 | Refrigerating systems, safety and environmental requirements |
CEN | TC 182/WG 11 | Revision of EN 14624 |
CEN | TC 182/WG 2 | Design and testing |
CEN | TC 182/WG 4 | Competence |
CEN | TC 182/WG 6 | Revision of EN 378 |
CEN | TC 182/WG 7 | JWG CEN/TC 182/CEN/TC 54 Pressure vessels for refrigerating systems |
CEN | TC 182/WG 9 | Tightness of components |
ISO | TC 86 | Refrigeration and air-conditioning |
ISO | TC 86/SC 1 | Safety and environmental requirements for refrigerating systems |
ISO | TC 86/SC 1/WG 1 | Safety and environmental requirements for refrigerating systems and heat pumps |
ISO | TC 86/SC 4 | Testing and rating of refrigerant compressors |
ISO | TC 86/SC 4/AHG | Work programmes of refrigerant compressor standards |
ISO | TC 86/SC 8 | Refrigerants and refrigeration lubricants |
ISO | TC 86/SC 8/MA | ISO 817 Maintenance agency |
ISO | TC 86/SC 8/TF 1 | ISO 817 Technical Alignment |
ISO | TC 86/SC 8/TF 2 | Toxicity safety classification |
ISO | TC 86/SC 8/WG 5 | Refrigerants - Designation and safety classification |
ISO | TC 86/SC 8/WG 7 | Refrigerant properties |
ISO | TC 86/SC 8/WG 8 | Burning Velocity Test Methods |
Référence CEN/ISO | Titre |
---|---|
ISO 817 | Fluides frigorigènes — Désignation et classification de sécurité |
EN 378-1 | Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 1 : Exigences de base, définitions, classification et critères de choix (WI:00182095) |
EN 378-2 | Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation (WI:00182100) |
EN 378-3 | Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 3 : Installation in situ et protection des personnes (WI:00182096) |
EN 378-5 | Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 5: Classification de sécurité et informations sur les fluides frigorigènes (WI:00182094) |
ISO 21922/A1 | Système de réfrigération et pompes à chaleur - Robinetterie - Exigences, essais et marquage - Amendement 1 (WI:00182097) |
EN 12693 | Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Compresseurs volumétriques pour fluides frigorigènes (WI:00182093) |
EN ISO 24664 | Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs de limitation de pression et tuyauteries associées - Méthodes de calcul (WI:00182092) |
EN 14276-1/A1 | Équipements sous pression pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Partie 1 : Récipients - Exigences générales (WI:00182098) |
EN 14276-2/A1 | Équipements sous pression pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Partie 2 : Tuyauteries - Exigences générales (WI:00182099) |
Une question sur les travaux de cette Commission ? Envie de participer à ses travaux ?
Contactez le secrétariat UNM ou utilisez le formulaire de contact.
Retrouvez tous les articles liés à la commission de normalisation UNM 16